DIN125不锈钢平垫 品牌:w88win中文手机版 标准:DIN125 材质:不锈钢 作用:平垫,主要是用铁板冲压出来的,形状一般是一个平垫圈,中间有一个孔。这个孔大小规格一般都是根据客户要求来定的。 平垫圈通常是各种形状的薄件,用于减少摩擦、防止泄漏、隔离、防止松脱或分散压力。 许多材料和结构中都有这种部件,用于履行各类相似的功效。受螺纹紧固件的材料与工艺限制,螺栓等紧固件的支承面不大,因此为减小承压面的压应力保护被连接件的表面,其采用垫圈。 为防止连接副的松动采用防松的弹簧垫圈和多齿形锁紧垫圈、圆螺母止动垫圈以及鞍形、波形、锥形弹性垫圈。 平垫圈主要用于减小压强,当有的部位拧紧轴向力很大时,易使垫圈压成碟形,这时可改用材料和提高硬度来解决。 |
公称直径 | 内径 d | 外径 dc | 厚度 h | ||||
max | min | min | max | 公称 | max | min | |
1.6 | 1.84 | 1.7 | 4 | 3.7 | 0.3 | 0.35 | 0.25 |
2 | 2.34 | 2.2 | 5 | 4.7 | 0.3 | 0.35 | 0.25 |
2.5 | 2.84 | 2.7 | 6 | 5.7 | 0.5 | 0.55 | 0.45 |
3 | 3.38 | 3.2 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 |
4 | 4.48 | 4.3 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
5 | 5.48 | 5.3 | 10 | 9.64 | 1 | 1.1 | 0.9 |
6 | 6.62 | 6.4 | 12 | 11.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
8 | 8.62 | 8.4 | 16 | 15.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
10 | 10.77 | 10.5 | 20 | 19.48 | 2 | 2.2 | 1.8 |
12 | 13.27 | 13 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
14 | 15.27 | 15 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
16 | 17.27 | 17 | 30 | 29.48 | 3 | 3.3 | 2.7 |
18 | 19.38 | 19 | 34 | 33.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
20 | 21.33 | 21 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
22 | 23.33 | 23 | 39 | 38.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
24 | 25.33 | 25 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
27 | 28.33 | 28 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
30 | 31.39 | 31 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 |
33 | 34.62 | 34 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
36 | 37.62 | 37 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
39 | 42.62 | 42 | 72 | 70.8 | 6 | 6.6 | 5.4 |
42 | 45.62 | 45 | 78 | 76.8 | 8 | 9 | 7 |
45 | 48.62 | 48 | 85 | 83.6 | 8 | 9 | 7 |
48 | 52.74 | 52 | 92 | 90.6 | 8 | 9 | 7 |
产品参数仅供参考,具体参数以实物为主,如有严格尺寸要求请联系客服实测确认! |
汽车行业 AUTOMOBILE INDUSTRY | 机械行业 MACHINERY INDUSTRY | 电子行业 ELECTRONIC INDUSTRY | 建筑行业 ACHITECHIVE |